Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Delmenhorst II
Eingesetzte Spieler: Anita PRIGNITZ-Hildburg STIELERUrsula MÜLLER-Lilli BULLENKAMP
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
25N: 3 SA+1430 N: 5 -1 50480 10  ------
26N: 1 SA=90 N: 1 SA+1120  30 1 ------
27N: 4 =130 W: 4 +1 150280 7  ------
28W: 5 ♠ X-2300 N: 5 =600  300 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wilhelmshaven178 
29N: 3 -1 100N: 3 -1 100------------ ------
30N: 2 ♠=110 W: 3 = 110220 6  ------
31N: 6 -1 100S: 4 +1650  750 13 ------
32O: 4 -1100 N: 3 =140  40 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Cloppenburg614 
33N: 3 X-1 100W: 3 = 14040 1  ------
34W: 2 +1 140O: 3 -2100  240 6 ------
35W: 4 ♠= 620O: 4 ♠= 620------------ ------
36W: 4 ♠+1 650O: 4 ♠= 620 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Delmenhorst I17 
37S: 3 ♠=140 N: 4 =620  480 10 ------
38S: 3 =110 S: 2 -1 50160 4  ------
39W: 4 +3 710W: 4 +3 710------------ ------
40O: 3 SA-2100 W: 3 ♠-150 50 2  ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Meppen610 
41S: 3 -2 100W: 2 ♠= 11010 ------ ------
42W: 2 ♠-1100 W: 4 -4400  300 7 ------
43N: 1 SA+1120 S: 2 SA+1150  30 1 ------
44W: 4 -150 S: 2 ♠+1140  90 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Oldenburg011